
![]() |
![]() |
![]() |
| Standard | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard container - 20 футов | |||||||||||
![]() |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | Макс. объем груза, м3 | Вес контейнера, кг | Макс. вес груза, кг | |||||
| Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | 2440 | 28230 | 32.85 | |
| 6.06 | 2.44 | 2.59 | 5.87 | 2.33 | 2.35 | 2.28 | 2.26 | ||||
|   | |||||||||||
| Standard container - 40 футов | |||||||||||
![]() |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | Макс. объем груза, м3 | Вес контейнера, кг | Макс. вес груза, кг | |||||
| Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | 4060 | 26700 | 66.83 | |
| 12.19 | 2.44 | 2.59 | 12 | 2.33 | 2.35 | 2.28 | 2.26 | ||||
|   | |||||||||||
| Standard container High Cube - 40 футов | |||||||||||
![]() |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | Макс. объем груза, м3 | Вес контейнера, кг | Макс. вес груза, кг | |||||
| Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | 4060 | 26460 | 75.32 | |
| 12.19 | 2.44 | 2.89 | 12 | 2.33 | 2.65 | 2.28 | 2.56 | Refrigerated | |||
| Рефконтейнер - 20 футов | |||||||||||
![]() |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | Макс. объем груза, м3 | Вес контейнера, кг | Макс. вес груза, кг | |||||
| Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | 2440 | 21450 | 32.85 | |
| 606 | 2.44 | 2.59 | 5.87 | 2.33 | 2.35 | 2.28 | 2.26 | ||||
|   | |||||||||||
| Рефконтейнер - 40 футов | |||||||||||
![]() |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверь | Макс. объем груза, м3 | Вес контейнера, кг | Макс. вес груза, кг | |||||
| Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | 4060 | 26630 | 66.83 | |
| 12.19 | 2.44 | 2.59 | 12 | 2.33 | 2.35 | 2.28 | 2.26 | ||||